Brown Swiss
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Name | HB-Nr | Vater | Mutter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | MW | Töchter | aAa | ZZ | ND | Typ | Fund. | Euter | MBK | ITE | GZW | Preis € | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBEC | 608789 | Anibal | Brookings | 454 | -0,04 | 16 | 0,01 | 17 | 112 | 0 | 0 | 114 | 107 | 116 | 138 | 115 | 113 | 823 | 117 | 19,00 | 0,00 |
ARROW | 608577 | Anibal | EX-90 Zaster | 89 | 0,06 | 8 | 0,16 | 15 | 109 | 615 | 462 | 106 | 111 | 126 | 142 | 123 | 104 | 881 | 110 | 19,00 | 57,00 |
BENJI | 608670 | Bradley | Juhus | 294 | 0,14 | 23 | 0,08 | 17 | 114 | 0 | 432 | 109 | 118 | 115 | 120 | 112 | 113 | 986 | 116 | 19,00 | 0,00 |
BRADLEY | 608524 | Brookings | VG-86 Huray | 567 | -0,17 | 10 | -0,02 | 19 | 111 | 559 | 165 | 112 | 132 | 115 | 117 | 118 | 82 | 730 | 120 | 19,00 | 0,00 |
CLAAS | 608797 | Get Lucky | VG-87 Cartel | 1012 | -0,17 | 28 | -0,10 | 28 | 120 | 0 | 423 | 97 | 107 | 124 | 120 | 114 | 98 | 0 | 119 | 25,00 | 0,00 |
DRYDAN | 608643 | Brookings | EX-90 Vigor | 14 | 0,02 | 2 | 0,10 | 8 | 104 | 0 | 564 | 123 | 128 | 114 | 123 | 120 | 107 | 0 | 116 | 20,00 | 0,00 |
DUPLAGO | 608743 | Falco | Dally | 402 | 0,05 | 21 | 0,12 | 24 | 117 | 0 | 234 | 121 | 110 | 122 | 136 | 125 | 111 | 1116 | 116 | 19,00 | 57,00 |
FENOMENO | 608748 | Falco | Huxoy | 122 | 0,15 | 17 | 0,06 | 9 | 109 | 0 | 234 | 114 | 112 | 131 | 139 | 131 | 110 | 889 | 114 | 19,00 | 57,00 |
HADRIAN | 608562 | Huray | VG-86 Poster | 137 | 0,04 | 9 | 0,13 | 15 | 109 | 89 | 246 | 115 | 114 | 112 | 120 | 109 | 124 | 1039 | 111 | 19,00 | 0,00 |
HANK | 608699 | Cadence | VG-89 Driver | 328 | 0,07 | 19 | 0,02 | 13 | 111 | 0 | 561 | 112 | 112 | 112 | 108 | 116 | 125 | 0 | 113 | 19,00 | 0,00 |
HOOK | 608617 | Hulk | Jeans | 761 | -0,17 | 18 | -0,09 | 20 | 114 | 12 | 0 | 117 | 115 | 115 | 120 | 116 | 116 | 859 | 117 | 19,00 | 0,00 |
HURVINEK | 608522 | Huxoy | VG-85 Vigor | 617 | -0,29 | 3 | -0,13 | 12 | 106 | 179 | 423 | 114 | 120 | 118 | 126 | 121 | 130 | 892 | 108 | 19,00 | 0,00 |
JANCO | 608787 | Jaguar | VG-89 Solaris | 238 | -0,12 | 1 | 0,06 | 13 | 106 | 0 | 0 | 125 | 124 | 130 | 139 | 138 | 101 | 1078 | 113 | 19,00 | 0,00 |
PAKITO | 608615 | Payssli | VG-85 Huray | 738 | -0,18 | 16 | -0,04 | 23 | 115 | 57 | 0 | 120 | 121 | 112 | 125 | 119 | 96 | 902 | 115 | 19,00 | 0,00 |
PREMIER | 608546 | Brookings | EX-91 Vigor | 48 | 0,08 | 8 | 0,04 | 5 | 104 | 125 | 546 | 118 | 113 | 112 | 116 | 116 | 110 | 0 | 107 | 19,00 | 37,00 |
SILK | 608788 | Sinatra | GP-84 Falk | 789 | -0,09 | 26 | -0,04 | 25 | 118 | 0 | 0 | 120 | 109 | 117 | 136 | 122 | 114 | 1047 | 122 | 19,00 | 0,00 |
SUPERSTAR | 608669 | Blooming | VG-85 Payssli | 96 | 0,11 | 12 | 0,15 | 15 | 110 | 0 | 243 | 107 | 103 | 136 | 136 | 133 | 106 | 1044 | 108 | 19,00 | 57,00 |
VANTA | 608713 | Davenport | VG-86 Brookings | 408 | -0,07 | 12 | -0,10 | 7 | 106 | 0 | 423 | 101 | 114 | 111 | 127 | 112 | 95 | 0 | 115 | 22,00 | 0,00 |
VICTORY | 608548 | Vigor | VG-89 Denver | 62 | -0,04 | -1 | -0,02 | 1 | 100 | 241 | 465 | 111 | 110 | 105 | 112 | 109 | 120 | 280 | 105 | 22,00 | 0,00 |
VIRKON | 608581 | Vivid | GP-84 Brookings | 474 | -0,13 | 10 | -0,07 | 11 | 107 | 127 | 465 | 138 | 110 | 109 | 121 | 112 | 108 | 757 | 120 | 19,00 | 0,00 |
Legende:
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Angaben ohne Gewähr. Gültig bis zur nächsten ZWS.