Holstein
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Name | HB-Nr | Vater | Mutter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Tö. | aAa | RZS | RZN | RZR | RZD | SCR | PC+ | RZE | MTY | KOE | FUN | EUT | TPI | RZG | Geb. | Preis € | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIATOR-RED | 298242 | Aikman | VG-89 Detox | 700 | 0,52 | 76 | 0,08 | 31 | 133 | 72 | 0 | 121 | 113 | 100 | 97 | 2,00 | 0 | 121 | 110 | 106 | 109 | 123 | 2245 | 140 | 121 | 22,00 | 0,00 |
BRENDAN | 507734 | Mccutchen | VG-86 Altaiota | 1015 | -0,04 | 36 | -0,10 | 24 | 120 | 455 | 0 | 113 | 106 | 104 | 108 | 0,00 | 0 | 132 | 117 | 112 | 124 | 126 | 2289 | 131 | 105 | 22,00 | 0,00 |
BUMBLEBEE | 507201 | Bookem | VG-85 Bronco | 824 | 0,25 | 58 | -0,04 | 24 | 125 | 1441 | 342 | 91 | 115 | 105 | 117 | 0,00 | 0 | 124 | 107 | 114 | 117 | 119 | 2385 | 131 | 99 | 19,00 | 0,00 |
CASANOVA | 508764 | Supersire | Freddie | 1031 | -0,16 | 24 | -0,09 | 25 | 118 | 4289 | 231 | 104 | 116 | 93 | 101 | 1,30 | 107 | 117 | 102 | 104 | 104 | 122 | 2141 | 123 | 107 | 19,00 | 33,00 |
CHASSY | 508105 | Troy | EX-91 McCutchen | 1954 | -0,19 | 55 | -0,02 | 63 | 143 | 230 | 423 | 110 | 122 | 111 | 102 | 2,00 | 107 | 121 | 118 | 107 | 111 | 119 | 2471 | 151 | 111 | 25,00 | 39,00 |
DEMAN | 507283 | Mogul | VG-87 Atwood | 212 | 0,61 | 67 | 0,23 | 30 | 130 | 1765 | 345 | 104 | 105 | 103 | 111 | 0,70 | 0 | 135 | 118 | 109 | 126 | 130 | 2394 | 137 | 90 | 19,00 | 0,00 |
DRAGON | 508506 | Supershot | GP-82 Platinum | 1996 | -0,03 | 75 | -0,02 | 65 | 149 | 0 | 423 | 117 | 117 | 91 | 105 | 0,00 | 0 | 121 | 110 | 110 | 108 | 121 | 2503 | 151 | 96 | 22,00 | 0,00 |
ECLAIR | 507880 | Lancome | Numero Uno | 327 | 0,17 | 30 | 0,06 | 17 | 115 | 440 | 423 | 107 | 123 | 116 | 106 | 1,00 | 0 | 123 | 105 | 103 | 111 | 127 | 2348 | 131 | 119 | 19,00 | 0,00 |
ELDO | 509303 | Applicable | VG-87 Commander | 502 | 0,59 | 78 | 0,20 | 36 | 136 | 0 | 0 | 126 | 118 | 107 | 104 | 0,00 | 0 | 134 | 117 | 113 | 117 | 134 | 2573 | 149 | 99 | 22,00 | 0,00 |
ELMO | 509302 | Eugenio | VG-86 Monterey | 1214 | -0,04 | 44 | -0,04 | 36 | 128 | 0 | 0 | 112 | 118 | 108 | 102 | 0,00 | 0 | 138 | 122 | 105 | 123 | 138 | 2559 | 142 | 104 | 24,00 | 42,00 |
FK | 507522 | Latimer | VG-89 Shottle | 443 | 0,32 | 49 | 0,00 | 15 | 119 | 0 | 0 | 94 | 104 | 116 | 111 | 0,00 | 0 | 119 | 114 | 108 | 107 | 119 | 2100 | 123 | 103 | 15,00 | 0,00 |
GALAXY | 506876 | Freddie | VG-87 Planet | 462 | 0,18 | 36 | 0,03 | 19 | 118 | 16258 | 351 | 111 | 109 | 95 | 97 | 0,00 | 106 | 115 | 97 | 113 | 102 | 117 | 2085 | 121 | 91 | 17,00 | 0,00 |
HAGAR | 508763 | Ragen | VG-87 Pure | 1494 | 0,16 | 77 | 0,09 | 60 | 147 | 0 | 345 | 102 | 120 | 105 | 105 | 0,10 | 0 | 121 | 101 | 105 | 110 | 126 | 2616 | 152 | 104 | 24,00 | 0,00 |
JACOT-RED | 298314 | Sympatico | EX-92 Lauthority | 886 | -0,22 | 17 | -0,25 | 7 | 107 | 51 | 153 | 102 | 99 | 90 | 108 | 0,20 | 0 | 135 | 119 | 114 | 115 | 135 | 1927 | 112 | 82 | 21,00 | 0,00 |
LEDOUX | 507955 | Troy | GP-83 Super | 440 | -0,05 | 12 | 0,23 | 37 | 121 | 1527 | 324 | 112 | 136 | 122 | 102 | -0,30 | 105 | 125 | 103 | 99 | 125 | 124 | 2433 | 142 | 109 | 24,00 | 37,00 |
LEXELL | 508758 | Superhero | Monterey | 1350 | 0,06 | 59 | 0,06 | 52 | 139 | 0 | 243 | 110 | 119 | 112 | 109 | -0,20 | 0 | 129 | 113 | 115 | 106 | 133 | 2641 | 148 | 102 | 25,00 | 0,00 |
LOVEBOAT | 508143 | Supersire | Logan | 427 | 0,24 | 40 | 0,13 | 27 | 122 | 455 | 453 | 103 | 118 | 89 | 102 | 0,00 | 0 | 110 | 88 | 106 | 105 | 112 | 2236 | 124 | 103 | 19,00 | 0,00 |
LUCKY | 509304 | Sillian | Supershot | 1869 | 0,04 | 78 | 0,01 | 64 | 149 | 0 | 0 | 108 | 111 | 105 | 101 | 0,00 | 0 | 122 | 116 | 112 | 112 | 117 | 2499 | 150 | 100 | 21,00 | 0,00 |
MAGNATE | 507758 | Mogul | Freddie | 1398 | -0,06 | 48 | -0,07 | 39 | 130 | 2398 | 435 | 97 | 122 | 99 | 121 | 0,00 | 0 | 126 | 99 | 113 | 109 | 130 | 2326 | 138 | 91 | 17,00 | 32,00 |
MANNY | 508146 | Stoic | GP-83 Mogul | 627 | 0,11 | 35 | 0,05 | 26 | 121 | 338 | 234 | 113 | 117 | 98 | 98 | 0,10 | 104 | 124 | 111 | 104 | 108 | 131 | 2401 | 130 | 98 | 19,00 | 36,00 |
MARDI GRAS | 507282 | Mogul | VG-86 Planet | 511 | 0,33 | 53 | 0,09 | 26 | 125 | 3809 | 135 | 100 | 124 | 132 | 109 | 4,00 | 0 | 122 | 95 | 105 | 106 | 131 | 2437 | 141 | 100 | 24,00 | 39,00 |
MARYAC | 509067 | Charley | Silver | 1668 | 0,12 | 79 | -0,04 | 52 | 144 | 0 | 234 | 112 | 128 | 114 | 107 | 0,00 | 0 | 124 | 117 | 113 | 113 | 120 | 2600 | 155 | 110 | 25,00 | 0,00 |
MASTERMIND | 508587 | Montana | VG-86 Supersire | 1890 | 0,09 | 85 | -0,01 | 63 | 150 | 0 | 432 | 119 | 121 | 108 | 101 | 1,60 | 0 | 112 | 104 | 103 | 102 | 116 | 2522 | 155 | 91 | 24,00 | 0,00 |
MILLS | 507641 | Jacey | EX-93 Bolton | 1623 | -0,26 | 35 | 0,02 | 56 | 135 | 191 | 324 | 103 | 106 | 106 | 109 | 0,00 | 0 | 112 | 115 | 107 | 101 | 112 | 2356 | 134 | 114 | 21,00 | 0,00 |
MYTH | 507102 | Snowman | VG-85 Planet | 2109 | -0,61 | 13 | -0,19 | 49 | 127 | 5127 | 234 | 93 | 113 | 93 | 114 | 2,10 | 105 | 105 | 121 | 100 | 91 | 110 | 2112 | 124 | 105 | 19,00 | 35,00 |
NACIO-P RDC | 508945 | Sillian | VG-85 President | 622 | 0,30 | 54 | 0,09 | 30 | 128 | 0 | 0 | 112 | 113 | 106 | 101 | 0,00 | 0 | 140 | 114 | 110 | 122 | 141 | 2478 | 140 | 99 | 24,00 | 0,00 |
PEDRO | 507100 | Gold Chip | VG-86 Planet | 688 | 0,13 | 40 | -0,01 | 22 | 120 | 1798 | 342 | 114 | 111 | 97 | 97 | 2,00 | 0 | 126 | 121 | 105 | 110 | 128 | 2155 | 128 | 117 | 19,00 | 0,00 |
PILEDRIVER | 508622 | Troy | EX-90 Supersire | 2931 | -0,04 | 111 | -0,07 | 90 | 170 | 418 | 432 | 89 | 117 | 80 | 115 | 1,60 | 105 | 129 | 115 | 108 | 126 | 122 | 2717 | 164 | 113 | 32,00 | 45,00 |
PJ PP-RED | 298473 | Lucky PP | VG-86 Montross | 1165 | -0,17 | 33 | -0,07 | 33 | 124 | 0 | 423 | 116 | 127 | 110 | 99 | 0,00 | 0 | 122 | 108 | 97 | 103 | 133 | 2329 | 139 | 115 | 26,00 | 0,00 |
POWERBALL-P | 507476 | Earnhardt P | VG-87 Robust | 1268 | -0,09 | 40 | 0,19 | 63 | 140 | 1430 | 243 | 99 | 117 | 120 | 107 | 0,00 | 0 | 109 | 111 | 95 | 91 | 121 | 2442 | 144 | 109 | 24,00 | 0,00 |
PYTHON | 508390 | Silver | Supersire | 340 | 0,51 | 63 | 0,13 | 24 | 127 | 0 | 243 | 116 | 125 | 118 | 98 | -0,40 | 0 | 122 | 98 | 106 | 112 | 126 | 2484 | 142 | 103 | 20,00 | 0,00 |
RAMSEY | 509185 | Pharo | VG-87 Silver | 1416 | 0,21 | 78 | 0,04 | 52 | 144 | 0 | 216 | 114 | 120 | 100 | 104 | 0,00 | 0 | 136 | 130 | 103 | 110 | 144 | 2669 | 153 | 115 | 27,00 | 0,00 |
RENEGADE | 508759 | Mccutchen | VG-88 Atwood | 676 | 0,33 | 60 | 0,01 | 24 | 126 | 2753 | 423 | 93 | 104 | 117 | 115 | 1,20 | 0 | 131 | 123 | 104 | 124 | 125 | 2524 | 133 | 105 | 20,00 | 35,00 |
SALVATORE RDC | 508161 | Supershot | VG-85 Sympatico | 1836 | -0,06 | 66 | -0,15 | 45 | 137 | 68 | 354 | 115 | 124 | 103 | 94 | 4,00 | 0 | 125 | 110 | 108 | 120 | 121 | 2551 | 147 | 117 | 24,00 | 45,00 |
STOIC | 507428 | Epic | VG-88 Trigger | 1408 | -0,27 | 27 | 0,04 | 52 | 131 | 6184 | 351 | 106 | 122 | 82 | 100 | 0,50 | 102 | 119 | 104 | 99 | 107 | 127 | 2473 | 135 | 100 | 21,00 | 35,00 |
SUBZERO | 508916 | Wrench | Midnight | 1207 | 0,35 | 84 | 0,19 | 60 | 149 | 0 | 243 | 111 | 125 | 119 | 107 | 4,00 | 100 | 125 | 117 | 104 | 108 | 130 | 2711 | 160 | 96 | 27,00 | 42,00 |
SUPERFLY | 509385 | Radical | Prowler | 2269 | 0,06 | 96 | -0,03 | 73 | 158 | 0 | 342 | 115 | 134 | 111 | 109 | 0,00 | 0 | 116 | 109 | 99 | 114 | 114 | 2676 | 168 | 103 | 0,00 | 0,00 |
SUPERHERO | 507919 | Supershot | VG-85 Numero Uno | 585 | 0,16 | 39 | 0,12 | 32 | 125 | 288 | 432 | 108 | 129 | 119 | 109 | 0,00 | 0 | 117 | 100 | 106 | 101 | 125 | 2535 | 139 | 100 | 24,00 | 42,00 |
SURE-ROZ | 508915 | Superhero | VG-85 Delta | 1652 | -0,02 | 63 | -0,12 | 43 | 136 | 0 | 435 | 123 | 137 | 116 | 107 | 1,50 | 0 | 120 | 103 | 99 | 105 | 130 | 2612 | 154 | 97 | 25,00 | 39,00 |
TABASCO | 507759 | Jacey | VG-86 Bookem | 1959 | -0,16 | 60 | 0,07 | 74 | 150 | 2649 | 435 | 115 | 116 | 107 | 94 | 1,10 | 0 | 106 | 105 | 115 | 101 | 101 | 2624 | 149 | 104 | 29,00 | 42,00 |
TAMPA | 507429 | Mogul | VG-87 Freddie | 672 | 0,18 | 45 | -0,12 | 10 | 116 | 6885 | 345 | 93 | 128 | 113 | 112 | 0,00 | 106 | 131 | 106 | 105 | 125 | 128 | 2296 | 133 | 103 | 19,00 | 35,00 |
TIGER-RED VRC | 298347 | Capital Gain | VG-87 Headliner | 1487 | 0,06 | 67 | -0,10 | 42 | 136 | 0 | 435 | 102 | 102 | 100 | 99 | 0,00 | 0 | 123 | 129 | 107 | 106 | 122 | 2296 | 134 | 101 | 19,00 | 0,00 |
TROY | 507430 | Mogul | VG-85 Freddie | 583 | 0,14 | 37 | 0,08 | 28 | 122 | 9754 | 312 | 101 | 131 | 121 | 106 | 0,00 | 105 | 109 | 104 | 92 | 107 | 113 | 2290 | 137 | 111 | 17,00 | 0,00 |
UNIQUE | 508077 | Defender | VG-88 Lexor | 193 | 0,37 | 43 | 0,23 | 28 | 124 | 56 | 0 | 109 | 105 | 111 | 112 | 3,00 | 0 | 132 | 111 | 102 | 113 | 141 | 2262 | 133 | 114 | 19,00 | 0,00 |
WARRIOR | 508364 | Battlecry | VG-85 Tango | 817 | 0,23 | 56 | 0,06 | 34 | 130 | 0 | 321 | 111 | 126 | 101 | 105 | 0,00 | 0 | 129 | 128 | 107 | 117 | 126 | 2487 | 142 | 107 | 22,00 | 0,00 |
WILDER | 507946 | Stoic | VG-85 Mogul | 460 | 0,42 | 60 | 0,17 | 32 | 130 | 1091 | 342 | 106 | 116 | 96 | 96 | 0,00 | 102 | 130 | 107 | 98 | 122 | 132 | 2492 | 138 | 109 | 19,00 | 0,00 |
ZEKON | 508856 | Superhero | Yoder | 1111 | 0,16 | 60 | 0,06 | 43 | 135 | 0 | 0 | 106 | 130 | 120 | 109 | 0,00 | 0 | 117 | 107 | 105 | 110 | 117 | 2687 | 148 | 103 | 22,00 | 0,00 |
Legende:
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Angaben ohne Gewähr. Gültig bis zur nächsten ZWS.