Holstein
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Name | HB-Nr | Vater | Mutter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Tö. | aAa | RZS | RZN | RZR | RZD | SCR | PC+ | RZE | MTY | KOE | FUN | EUT | TPI | RZG | Geb. | Preis € | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAWAY | 509422 | Rio | GP-83 Helix | 2624 | -0,23 | 74 | -0,15 | 71 | 152 | 0 | 432 | 112 | 120 | 106 | 94 | 2,00 | 117 | 119 | 106 | 114 | 105 | 113 | 2824 | 158 | 115 | 29,00 | 0,00 |
BLOWTORCH | 508211 | Silver | GP-84 Altaoak | 664 | 0,30 | 58 | 0,10 | 33 | 130 | 5817 | 423 | 124 | 115 | 113 | 108 | 0,40 | 0 | 109 | 95 | 105 | 101 | 111 | 2472 | 136 | 104 | 21,00 | 0,00 |
BORD-RED P | 298577 | Solitair P | Pace Red | 2874 | -0,37 | 74 | -0,12 | 85 | 159 | 0 | 0 | 126 | 122 | 103 | 100 | 0,00 | 117 | 110 | 115 | 99 | 101 | 109 | 2687 | 158 | 124 | 27,00 | 0,00 |
BRENDAN | 507734 | Mccutchen | VG-86 Altaiota | 931 | -0,02 | 34 | -0,07 | 24 | 120 | 1480 | 234 | 113 | 111 | 97 | 107 | 0,00 | 106 | 127 | 111 | 97 | 119 | 122 | 2317 | 127 | 104 | 19,00 | 0,00 |
BRISTOL | 509835 | Soundcloud | Imax | 1319 | 0,03 | 55 | 0,00 | 45 | 135 | 0 | 0 | 128 | 121 | 112 | 95 | 0,00 | 122 | 132 | 106 | 110 | 121 | 121 | 2719 | 152 | 108 | 22,00 | 0,00 |
CHARGER | 508263 | Silver | VG-85 Altaoak | 2106 | 0,14 | 99 | -0,12 | 58 | 151 | 94 | 342 | 101 | 111 | 99 | 118 | 2,30 | 106 | 110 | 104 | 102 | 103 | 108 | 2707 | 145 | 105 | 22,00 | 0,00 |
DAYNE | 509757 | Milktime | Altarobson | 1755 | 0,21 | 93 | -0,02 | 58 | 150 | 0 | 243 | 113 | 127 | 105 | 103 | 7,00 | 121 | 115 | 104 | 113 | 98 | 114 | 2760 | 160 | 109 | 25,00 | 39,00 |
ECLAIR | 507880 | Lancome | Numero Uno | 309 | 0,27 | 40 | 0,12 | 23 | 121 | 1196 | 423 | 102 | 129 | 116 | 111 | 2,00 | 112 | 123 | 101 | 102 | 108 | 126 | 2378 | 137 | 117 | 19,00 | 0,00 |
ELDO | 509303 | Applicable | VG-87 Commander | 133 | 0,60 | 65 | 0,19 | 24 | 127 | 0 | 432 | 125 | 112 | 108 | 100 | 0,00 | 119 | 138 | 114 | 109 | 117 | 131 | 2594 | 143 | 101 | 19,00 | 0,00 |
ELMO | 509302 | Eugenio | VG-86 Monterey | 961 | -0,03 | 34 | -0,05 | 27 | 121 | 0 | 0 | 109 | 113 | 103 | 108 | 0,00 | 114 | 141 | 124 | 104 | 118 | 134 | 2568 | 139 | 107 | 21,00 | 39,00 |
FK | 507522 | Latimer | VG-89 Shottle | 378 | 0,28 | 43 | 0,00 | 13 | 117 | 586 | 0 | 95 | 107 | 110 | 110 | 0,00 | 102 | 116 | 112 | 104 | 106 | 113 | 2145 | 119 | 102 | 15,00 | 0,00 |
HAGAR | 508763 | Ragen | VG-87 Pure | 1238 | 0,17 | 68 | 0,06 | 49 | 140 | 92 | 345 | 99 | 116 | 100 | 107 | 2,00 | 117 | 118 | 97 | 102 | 107 | 119 | 2599 | 147 | 114 | 24,00 | 0,00 |
HOLDEN | 506541 | Copyright | VG-86 King Doc | 1592 | 0,08 | 72 | 0,03 | 58 | 145 | 0 | 315 | 110 | 110 | 99 | 110 | 0,00 | 109 | 143 | 130 | 112 | 111 | 135 | 2835 | 150 | 115 | 35,00 | 0,00 |
INCREDIBLE | 509599 | Liaison | Denver | 846 | 0,36 | 72 | 0,12 | 42 | 137 | 0 | 234 | 112 | 120 | 107 | 105 | 0,20 | 115 | 127 | 116 | 103 | 110 | 124 | 2833 | 147 | 104 | 22,00 | 39,00 |
KAMERAAD RED | 298553 | Gywer RDC | VG-87 Styx Red | 1331 | -0,08 | 46 | -0,11 | 35 | 128 | 0 | 0 | 128 | 117 | 107 | 99 | 3,00 | 130 | 135 | 108 | 96 | 129 | 126 | 0 | 151 | 121 | 22,00 | 0,00 |
LEDOUX | 507955 | Troy | GP-83 Super | 96 | -0,04 | 0 | 0,25 | 28 | 114 | 4697 | 324 | 112 | 126 | 115 | 105 | 0,00 | 120 | 118 | 102 | 97 | 117 | 113 | 2387 | 133 | 103 | 19,00 | 0,00 |
LEXELL | 508758 | Superhero | Monterey | 1027 | 0,05 | 45 | 0,05 | 40 | 130 | 0 | 243 | 111 | 113 | 109 | 107 | 0,00 | 118 | 130 | 113 | 115 | 103 | 128 | 2650 | 142 | 98 | 19,00 | 0,00 |
LUCKY | 509304 | Sillian | Supershot | 1680 | 0,04 | 71 | -0,01 | 57 | 144 | 0 | 243 | 107 | 107 | 101 | 102 | 0,00 | 109 | 120 | 114 | 108 | 110 | 111 | 2557 | 141 | 102 | 19,00 | 0,00 |
MARDI GRAS | 507282 | Mogul | VG-86 Planet | 268 | 0,31 | 42 | 0,11 | 20 | 120 | 4884 | 135 | 97 | 119 | 128 | 113 | 4,00 | 109 | 120 | 95 | 104 | 103 | 126 | 2375 | 131 | 104 | 22,00 | 0,00 |
MASTERMIND | 508587 | Montana | VG-86 Supersire | 851 | 0,19 | 54 | 0,07 | 36 | 130 | 191 | 432 | 122 | 115 | 108 | 91 | 4,00 | 116 | 105 | 95 | 103 | 100 | 107 | 2506 | 135 | 91 | 21,00 | 0,00 |
MIDAS | 0 | Riveting | VG-85 Haroldo | 999 | 0,04 | 43 | -0,07 | 27 | 123 | 0 | 0 | 125 | 128 | 120 | 100 | 0,00 | 134 | 129 | 107 | 106 | 106 | 130 | 2729 | 153 | 103 | 23,00 | 42,00 |
NACIO-P RDC | 508945 | Sillian | VG-85 President | 211 | 0,33 | 41 | 0,11 | 18 | 119 | 0 | 243 | 110 | 107 | 104 | 98 | 0,00 | 111 | 140 | 116 | 105 | 116 | 135 | 2486 | 133 | 99 | 19,00 | 0,00 |
NETWORK-RED | 298582 | Mark | VG-85 Salvatore | 2036 | -0,02 | 81 | -0,13 | 57 | 147 | 0 | 234 | 104 | 122 | 113 | 111 | 0,00 | 119 | 126 | 119 | 108 | 106 | 121 | 2769 | 157 | 113 | 27,00 | 0,00 |
NOTICE-PP | 509761 | Altadelson-P | Mighty-P | -498 | 0,92 | 66 | 0,38 | 18 | 125 | 0 | 0 | 115 | 120 | 127 | 102 | 0,00 | 124 | 112 | 104 | 98 | 101 | 116 | 2645 | 143 | 101 | 22,00 | 0,00 |
PEDRO | 507100 | Gold Chip | VG-86 Planet | 554 | 0,10 | 32 | -0,03 | 16 | 115 | 2890 | 342 | 113 | 109 | 96 | 96 | 3,00 | 106 | 119 | 116 | 100 | 105 | 119 | 2142 | 121 | 118 | 17,00 | 0,00 |
PILEDRIVER | 508622 | Troy | EX-90 Supersire | 2439 | -0,10 | 84 | -0,08 | 73 | 155 | 4198 | 432 | 83 | 96 | 76 | 118 | 4,00 | 109 | 122 | 118 | 106 | 115 | 112 | 2680 | 139 | 113 | 25,00 | 42,00 |
PJ PP-RED | 298473 | Lucky PP | VG-86 Montross | 478 | -0,08 | 12 | -0,04 | 13 | 109 | 0 | 423 | 115 | 118 | 116 | 99 | 0,00 | 119 | 116 | 97 | 93 | 101 | 125 | 2128 | 130 | 114 | 21,00 | 0,00 |
RADAR | 509430 | Imax | Rubicon | 1315 | 0,44 | 101 | 0,14 | 60 | 153 | 0 | 234 | 100 | 121 | 99 | 119 | 3,00 | 109 | 125 | 113 | 114 | 105 | 120 | 2843 | 155 | 99 | 25,00 | 42,00 |
RAMSEY | 509185 | Pharo | VG-87 Silver | 974 | 0,30 | 70 | 0,07 | 40 | 136 | 0 | 216 | 113 | 112 | 105 | 100 | 0,00 | 111 | 138 | 128 | 95 | 107 | 140 | 2689 | 146 | 116 | 23,00 | 39,00 |
RYLAND-RED | 0 | Rubels-Red | Salvatore | 1811 | -0,14 | 59 | -0,10 | 52 | 139 | 0 | 423 | 119 | 132 | 109 | 104 | 0,00 | 120 | 124 | 110 | 103 | 111 | 120 | 2688 | 157 | 111 | 27,00 | 0,00 |
SALVATORE RDC | 508161 | Supershot | VG-85 Sympatico | 1794 | -0,15 | 53 | -0,20 | 39 | 131 | 1586 | 354 | 125 | 134 | 105 | 86 | 2,00 | 112 | 135 | 116 | 104 | 124 | 125 | 2605 | 148 | 121 | 24,00 | 0,00 |
SILLIAN | 508294 | Silver | Meridian | 787 | 0,36 | 69 | 0,02 | 28 | 130 | 502 | 0 | 98 | 109 | 103 | 125 | 4,00 | 109 | 120 | 114 | 111 | 112 | 111 | 2606 | 135 | 110 | 21,00 | 39,00 |
SKIPOUT | 509601 | Positive | Imax | 1284 | 0,45 | 100 | 0,09 | 54 | 150 | 0 | 423 | 109 | 116 | 100 | 99 | 1,40 | 107 | 121 | 109 | 123 | 102 | 113 | 2795 | 150 | 108 | 23,00 | 39,00 |
STOIC | 507428 | Epic | VG-88 Trigger | 1636 | -0,28 | 33 | 0,06 | 62 | 138 | 10348 | 351 | 100 | 122 | 87 | 104 | 1,00 | 107 | 121 | 108 | 92 | 108 | 126 | 2529 | 139 | 100 | 21,00 | 35,00 |
SUBZERO | 508916 | Wrench | Midnight | 855 | 0,37 | 73 | 0,21 | 52 | 142 | 23 | 243 | 105 | 121 | 115 | 110 | 4,00 | 118 | 120 | 117 | 99 | 103 | 120 | 2680 | 148 | 88 | 24,00 | 0,00 |
SUPERFLY | 509385 | Radical | Prowler | 1582 | 0,16 | 80 | 0,01 | 55 | 145 | 0 | 342 | 110 | 127 | 108 | 111 | 6,00 | 123 | 107 | 99 | 93 | 108 | 108 | 2633 | 156 | 109 | 25,00 | 0,00 |
TABASCO | 507759 | Jacey | VG-86 Bookem | 1688 | -0,16 | 47 | 0,08 | 67 | 143 | 6352 | 435 | 108 | 110 | 108 | 91 | 0,10 | 109 | 104 | 103 | 117 | 104 | 94 | 2611 | 139 | 106 | 23,00 | 39,00 |
TAMPA | 507429 | Mogul | VG-87 Freddie | 333 | 0,20 | 33 | -0,10 | 1 | 108 | 9360 | 345 | 95 | 127 | 110 | 114 | 3,00 | 114 | 126 | 100 | 99 | 120 | 122 | 2364 | 130 | 104 | 15,00 | 0,00 |
TROY | 507430 | Mogul | VG-85 Freddie | 238 | 0,14 | 23 | 0,10 | 18 | 114 | 15796 | 312 | 103 | 125 | 122 | 107 | 0,00 | 117 | 99 | 106 | 83 | 100 | 105 | 2291 | 127 | 110 | 15,00 | 0,00 |
UZMAX | 509885 | Lottomax | Shamrock | 1338 | -0,03 | 49 | 0,00 | 46 | 134 | 115 | 0 | 98 | 112 | 116 | 107 | 0,00 | 109 | 119 | 119 | 106 | 114 | 108 | 2631 | 138 | 109 | 21,00 | 0,00 |
VALER-RED P | 298585 | AltaAltuve | Apoll P Red | 853 | 0,10 | 45 | -0,02 | 28 | 124 | 0 | 243 | 116 | 117 | 109 | 102 | 0,00 | 118 | 136 | 121 | 115 | 118 | 123 | 2455 | 141 | 107 | 22,00 | 0,00 |
WILDER | 507946 | Stoic | VG-85 Mogul | 423 | 0,36 | 53 | 0,22 | 37 | 130 | 3603 | 342 | 98 | 117 | 99 | 105 | 5,00 | 117 | 123 | 104 | 87 | 116 | 126 | 2511 | 139 | 108 | 17,00 | 0,00 |
ZEKON | 508856 | Superhero | Yoder | 946 | 0,14 | 52 | 0,04 | 37 | 130 | 0 | 0 | 105 | 122 | 114 | 113 | 1,00 | 116 | 112 | 103 | 106 | 107 | 108 | 2681 | 141 | 108 | 19,00 | 0,00 |
Legende:
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Angaben ohne Gewähr. Gültig bis zur nächsten ZWS.