PEAK AUSTAD-ET
Pedigree: Positive x Denver x Balisto x EX-91 Epic
HB-Nr.: | 509428 |
IB ID | 840M003200824958 |
aAa | 324 |
K-Kasein | AA |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 30,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 1240 |
Fett % | 0,19 |
Fett lbs | 104 |
Eiweiß % | 0,07 |
Eiweiß lbs | 60 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 79 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 4,20 |
Zellzahl (SCS) | 2,91 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | -1,30 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | -0,20 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | -0,30 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 2,20 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 2,20 |
Totgeburten paternal (SSB) | 5,70 |
Totgeburten maternal (DSB) | 5,40 |
Befruchtung (SCR) | 2,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 100 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 1,16 |
Körper (BC) | -1,00 |
Fundament (FLC) | 0,57 |
Euter (UC) | 1,47 |
Exterieur (PTA Type) | 1,44 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 77 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 782 |
TPI | 2907 |

Austad vefügt über einen hohen TPI & vereint viel Milch & gute Inhaltsstoffe bei top Exterieur. Positive x Denver x Balisto x EX91 Epic x EX94 Goldwyn x EX92 Best x EX90 x EX93 x EX94 x EX92 x EX91 x EX90



.jpg)

Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.