KINGS-RANSOM G DYLAN-ET
Pedigree: Granite x VG-87 Delta x EX-92 Doorman x EX-93 Dorcy
HB-Nr.: | 508874 |
IB ID | 840M003139851226 |
aAa | 231 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 26,00 |
Gesext € | 42,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 571 |
Fett % | 0,12 |
Fett lbs | 55 |
Eiweiß % | 0,08 |
Eiweiß lbs | 41 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 81 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 3,10 |
Zellzahl (SCS) | 2,97 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | 0,80 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | -0,20 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | 1,90 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 1,80 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 1,50 |
Totgeburten paternal (SSB) | 5,90 |
Totgeburten maternal (DSB) | 4,70 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 99 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 1,57 |
Körper (BC) | 1,14 |
Fundament (FLC) | 1,39 |
Euter (UC) | 2,41 |
Exterieur (PTA Type) | 2,61 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 80 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 515 |
TPI | 2746 |

Dylan ist einer der wenigen Bullen die Typ, Leistung, Fruchtbarkeit & somit das gesamte TPI Spektrum perfekt zusammenbringen. Der Granite Sohn bringt Schaupotential auf allerhöchstem Niveau aus tiefer Kuhfamilie von Kings-Ransom.




Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.