PEAK FORTNITE-ET
Pedigree: Positive x Frazzled x Montross x Altajackman
HB-Nr.: | 509605 |
IB ID | 840M003200824963 |
aAa | 432 |
K-Kasein | AB |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 29,00 |
Gesext € | 42,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 1283 |
Fett % | 0,15 |
Fett lbs | 92 |
Eiweiß % | 0,05 |
Eiweiß lbs | 54 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 78 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 6,40 |
Zellzahl (SCS) | 2,60 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | -0,30 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | 0,00 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | 0,30 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 2,40 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 2,20 |
Totgeburten paternal (SSB) | 5,20 |
Totgeburten maternal (DSB) | 4,70 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 101 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 0,57 |
Körper (BC) | -0,13 |
Fundament (FLC) | 0,11 |
Euter (UC) | 1,59 |
Exterieur (PTA Type) | 1,19 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 76 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 785 |
TPI | 2910 |

Bullenvater mit hohem TPI & frei verfügbar. Nachfahre der Ausnahmekuh Miss Ocd Robst Delicious. Allrounder mit Milch & Fitness im Paket. Korrekturbulle für Beckenlage.





Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.