PEAK HOT TOPIC-ET
Pedigree: Altahotjob x Imax x EX-90 Altaspring x VG-86 Supersire
HB-Nr.: | 509759 |
IB ID | 840M003205436432 |
aAa | 423 |
K-Kasein | AB |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 27,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 680 |
Fett % | 0,23 |
Fett lbs | 92 |
Eiweiß % | 0,08 |
Eiweiß lbs | 45 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 76 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 3,90 |
Zellzahl (SCS) | 2,86 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | -1,20 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | 1,10 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | -0,30 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 2,10 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 1,80 |
Totgeburten paternal (SSB) | 6,40 |
Totgeburten maternal (DSB) | 4,90 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 101 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 0,73 |
Körper (BC) | 1,11 |
Fundament (FLC) | 1,37 |
Euter (UC) | 2,15 |
Exterieur (PTA Type) | 1,97 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 75 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 712 |
TPI | 2892 |

Hot Topic ist einer unserer absoluten Fundamentexperten. Zudem moderat im Typ bei besten Eutern. Hohe Inhaltsstoffe.



Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.