PEAK MOLINE-ET
Pedigree: Positive x Medley x VG-85 Octoberfest x VG-85 Moonray
HB-Nr.: | 509633 |
IB ID | 840M003200824712 |
aAa | 432 |
K-Kasein | AB |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 29,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 1300 |
Fett % | 0,24 |
Fett lbs | 120 |
Eiweiß % | 0,04 |
Eiweiß lbs | 53 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 78 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 4,10 |
Zellzahl (SCS) | 2,84 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | -1,00 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | 1,90 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | -0,50 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 2,10 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 2,10 |
Totgeburten paternal (SSB) | 5,30 |
Totgeburten maternal (DSB) | 5,40 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 105 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 0,79 |
Körper (BC) | -0,09 |
Fundament (FLC) | 0,02 |
Euter (UC) | 1,35 |
Exterieur (PTA Type) | 1,14 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 76 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 822 |
TPI | 2937 |

Moline ist hoch im TPI & gleichzeitig auch im NM$. Viel Milch, lange Nutzungsdauer & gute Eutervererbung. Positive x Medley x VG-85 Octoberfest x VG-85 x VG-87 x VG-87.





Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.