SIEMERS CD PAIRING 31607-ET
Pedigree: Cascade x VG-87 Granite x VG-85 Denver x VG-86 Tango
HB-Nr.: | 509887 |
IB ID | 840M003143986576 |
aAa | 0 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 39,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 1086 |
Fett % | 0,19 |
Fett lbs | 96 |
Eiweiß % | 0,04 |
Eiweiß lbs | 44 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 76 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 3,10 |
Zellzahl (SCS) | 2,98 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | 0,40 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | 1,60 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | 1,20 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 2,30 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 2,90 |
Totgeburten paternal (SSB) | 5,40 |
Totgeburten maternal (DSB) | 4,10 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 101 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 1,28 |
Körper (BC) | 0,50 |
Fundament (FLC) | 0,81 |
Euter (UC) | 2,37 |
Exterieur (PTA Type) | 2,19 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 75 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 687 |
TPI | 2906 |

Pairing ist einer der ausgeglichensten Bullen der Rasse. Über 2 für Typ und Euter bei über 1.000 lbs Milch mit hohen Inhaltsstoffen, dazu ein fehlerfreies Linear!





Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.