KOEPON SASTA-RED-ET
Pedigree: Altaaltuve x Salvatore x VG-87 Rubicon x Aikman
HB-Nr.: | 0 |
IB ID | NLDM000682613187 |
aAa | 324 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 24,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch lbs | 1247 |
Fett % | 0,03 |
Fett lbs | 58 |
Eiweiß % | 0,00 |
Eiweiß lbs | 38 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 76 |
Fitness: | |
---|---|
Nutzungsdauer (PL) | 3,30 |
Zellzahl (SCS) | 2,83 |
Töchterfruchtbarkeit (DPR) | -2,40 |
Konzeptionsrate Färsen (HCR) | 0,80 |
Konzeptionsrate Kühe (CCR) | -1,80 |
Geburtsverlauf paternal (SCE/Geb.) | 1,70 |
Geburtsverlauf maternal (DCE) | 1,70 |
Totgeburten paternal (SSB) | 4,60 |
Totgeburten maternal (DSB) | 3,70 |
Befruchtung (SCR) | 0,00 |
Melkbarkeit (MBK) | 99 |
Exterieur: | |
---|---|
Milchtyp (DC) | 0,88 |
Körper (BC) | -0,49 |
Fundament (FLC) | 1,36 |
Euter (UC) | 1,40 |
Exterieur (PTA Type) | 1,55 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 74 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
LNM$ | 511 |
TPI | 2598 |

Sasta-Red ist eine rotbunte Alternative aus der Golden-Oaks Mark Prudence EX-95-Familie. Färsenbulle mit viel Milch und kompletter Vererbung.




Mehr Holstein USA anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.