ADAWAY RIO 2183-ET
Pedigree: Rio x GP-83 Helix x VG-85 Tango x VG-85 Shamrock
HB-Nr.: | 509422 |
IB ID | HOL840M003146638498 |
aAa | 432 |
K-Kasein | BB |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 29,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 2624 |
Fett % | -0,23 |
Fett Kg | 74 |
Eiweiß % | -0,15 |
Eiweiß Kg | 71 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 74 |
ZW Quelle | gD |
RZM | 152 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 112 | 2,87 |
RZN (PL) | 120 | 3,90 |
RZR (DPR) | 106 | -1,10 |
Befruchtung (% Abweichung) | 2,00 | |
RZGesund | 117 | |
Geburten paternal | 115 | 1,50 |
Geburten maternal | 122 | 1,30 |
Melkbarkeit | 94 | 96 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 106 | 1,35 |
Körper | 114 | 1,18 |
Fundament | 105 | 0,34 |
Euter | 113 | 1,84 |
RZE/PTAT | 119 | 1,73 |
Töchter/Betriebe | 0/0 | 0/0 |
Sicherheit % | 71 | 78 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 158 |
RZ€ | 2523 |
TPI | 2824 |

Adaways Vererbungsprofil lässt gesunde, langlebige Töchter mit ausreichend Stärke erwarten. Zudem vererbt er sehr viel Milch & kann auf Färsen eingesetzt werden.




Mehr Holstein anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.