KRA-HO BORD-RED-ET
Pedigree: Solitair P x Pace Red x Supershot x GP-83 Sympatico
HB-Nr.: | 298577 |
IB ID | HOLCZEM000944733021 |
aAa | 0 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 29,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 2772 |
Fett % | -0,34 |
Fett Kg | 74 |
Eiweiß % | -0,12 |
Eiweiß Kg | 83 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 73 |
ZW Quelle | gD |
RZM | 157 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 127 | 2,67 |
RZN (PL) | 125 | 5,30 |
RZR (DPR) | 103 | -1,30 |
Befruchtung (% Abweichung) | 0,00 | |
PregCheck+ (Befruchtung gesext) | 0 | |
Geburten paternal | 124 | 1,40 |
Geburten maternal | 109 | 2,20 |
Melkbarkeit | 97 | 98 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 116 | -0,63 |
Körper | 100 | -1,45 |
Fundament | 101 | 0,00 |
Euter | 111 | 0,78 |
RZE/PTAT | 110 | 0,22 |
Töchter/Betriebe | 0/0 | 0/0 |
Sicherheit % | 62 | 73 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 163 |
RZ€ | 2755 |
TPI | 2671 |

Der rotbunte Neueinsteiger Bord-Red P liegt in den Top 5 nach RZG & RZ€. Er überzeugt mit super Fitnesseigenschaften, sehr viel Milch & guten Eutern. Der sichere Färsenbulle vererbt abfallende Becken & längere Striche.





Mehr Holstein anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.