WILLSBRO FK
Pedigree: Latimer x VG-89 Shottle x VG-89 Goldwyn x EX-92 Durham
HB-Nr.: | 507522 |
IB ID | HOLGBRM000000662270 |
aAa | 0 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 15,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 378 |
Fett % | 0,28 |
Fett Kg | 43 |
Eiweiß % | 0,00 |
Eiweiß Kg | 13 |
Töchter/Betriebe | 586/195 |
Sicherheit % | 98 |
ZW Quelle | gM |
RZM | 117 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 95 | 3,06 |
RZN (PL) | 107 | 0,10 |
RZR (DPR) | 110 | 1,60 |
Befruchtung (% Abweichung) | 0,00 | |
RZGesund | 102 | |
Geburten paternal | 102 | 2,30 |
Geburten maternal | 104 | 2,40 |
Melkbarkeit | 110 | 0 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 112 | 0,00 |
Körper | 104 | 0,00 |
Fundament | 106 | 0,00 |
Euter | 113 | 0,00 |
RZE/PTAT | 116 | 0,00 |
Töchter/Betriebe | 93/19 | 0/0 |
Sicherheit % | 82 | 0 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 119 |
RZ€ | 618 |
TPI | 2145 |

Der Allrounder FK zeigt ein fehlerfreies Linear, gute Eutervererbung & verfügt über hohe Fett-%. Mit RZR 110 lässt er fruchtbare Töchter mit guter Melkbarkeit (RZD 110) erwarten.





Mehr Holstein anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.