DKR PEDRO
Pedigree: Gold Chip x VG-86 Planet x VG-86 Shottle x VG-85 O Man
HB-Nr.: | 507100 |
IB ID | HOLFRAM001445852881 |
aAa | 342 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 17,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 554 |
Fett % | 0,10 |
Fett Kg | 32 |
Eiweiß % | -0,03 |
Eiweiß Kg | 16 |
Töchter/Betriebe | 2890/917 |
Sicherheit % | 98 |
ZW Quelle | gM |
RZM | 115 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 113 | 2,83 |
RZN (PL) | 109 | 1,10 |
RZR (DPR) | 96 | -2,20 |
Befruchtung (% Abweichung) | 3,00 | |
RZGesund | 106 | |
Geburten paternal | 118 | 1,30 |
Geburten maternal | 106 | 1,80 |
Melkbarkeit | 96 | 101 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 116 | 0,28 |
Körper | 100 | 0,29 |
Fundament | 105 | 0,11 |
Euter | 119 | 0,77 |
RZE/PTAT | 119 | 0,92 |
Töchter/Betriebe | 2192/731 | 2192/731 |
Sicherheit % | 94 | 91 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 121 |
RZ€ | 776 |
TPI | 2142 |

Pedro gehört zu den höchsten töchtergeprüften Gold Chip-Söhnen. Er ist ein absoluter Allrounder mit sehr guter Befruchtung, fehlerlosem Linear & eignet sich bestens als Färsenbulle.





Mehr Holstein anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.