CO-OP AARDEMA SUBZERO-ET
Pedigree: Wrench x Midnight x VG-88 Numero Uno x EX-90 Massey
HB-Nr.: | 508916 |
IB ID | HOL840M003138766426 |
aAa | 243 |
K-Kasein | BE |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 24,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 855 |
Fett % | 0,37 |
Fett Kg | 73 |
Eiweiß % | 0,21 |
Eiweiß Kg | 52 |
Töchter/Betriebe | 23/13 |
Sicherheit % | 78 |
ZW Quelle | gI |
RZM | 142 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 105 | 2,94 |
RZN (PL) | 121 | 3,40 |
RZR (DPR) | 115 | 1,20 |
Befruchtung (% Abweichung) | 4,00 | |
RZGesund | 118 | |
Geburten paternal | 88 | 2,80 |
Geburten maternal | 101 | 2,90 |
Melkbarkeit | 110 | 104 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 117 | -0,06 |
Körper | 99 | -0,17 |
Fundament | 103 | -0,20 |
Euter | 120 | 1,31 |
RZE/PTAT | 120 | 0,91 |
Töchter/Betriebe | 0/0 | 0/0 |
Sicherheit % | 70 | 78 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 148 |
RZ€ | 1971 |
TPI | 2680 |

Subzero erstmalig mit Töchtern im Zuchtwert. Ein Outcrossbulle mit top Fitnesseigenschaften, guter Eutervererbung & sehr hohen Inhaltsstoffen. Ein top Befruchter mit nahezu fehlerfreiem Linear.





Mehr Holstein anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.