ICC$
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Name | HB-Nr | ICC | PREF$ | HLTH$ | FYFT$ | MABL$ | CABL$ | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | FE$ | PL | SCS | BCS | DPR | MR | MBK | Geb. | SCR | PC+ | FUN | EUT | PTAT | Preis € | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVINE-P | 509756 | 854 | 392 | 372 | 90 | 0 | 0 | 193 | 0,16 | 54 | 0,06 | 22 | 90 | 7,20 | 2,67 | 103 | 2,60 | 108 | 107 | 2,20 | 0,00 | 0 | 0,61 | 1,30 | 0,70 | 24,00 | 0,00 |
DERRINGER | 509425 | 866 | 660 | 198 | 8 | 0 | 0 | 1005 | 0,09 | 64 | 0,08 | 55 | 151 | 5,30 | 2,97 | 98 | 0,70 | 100 | 106 | 1,70 | 1,10 | 0 | 0,29 | 1,52 | 0,91 | 24,00 | 0,00 |
ENDEAVOR | 509305 | 831 | 758 | 74 | -1 | 0 | 0 | 1429 | 0,15 | 99 | 0,07 | 64 | -18 | 3,20 | 2,88 | 102 | -0,80 | 102 | 99 | 1,90 | 1,20 | 0 | -0,17 | 1,46 | 1,29 | 25,00 | 39,00 |
FREEZE | 509187 | 704 | 492 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1583 | -0,03 | 53 | -0,03 | 41 | 54 | 5,10 | 2,85 | 103 | -0,40 | 102 | 98 | 1,50 | 0,00 | 103 | 0,34 | 1,00 | 0,76 | 22,00 | 37,00 |
GAMECHANGER | 509184 | 852 | 644 | 175 | 33 | 0 | 0 | 1052 | 0,09 | 67 | 0,03 | 41 | 242 | 4,70 | 2,95 | 100 | 0,90 | 100 | 103 | 1,40 | 0,00 | 0 | 0,87 | 1,32 | 0,84 | 24,00 | 37,00 |
MARVO | 509760 | 896 | 618 | 231 | 47 | 0 | 0 | 567 | 0,22 | 84 | 0,01 | 20 | 220 | 5,60 | 2,85 | 101 | 1,50 | 103 | 106 | 1,30 | 0,60 | 104 | 1,25 | 1,12 | 0,56 | 24,00 | 39,00 |
MAUNEY | 509629 | 952 | 521 | 351 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0,16 | 68 | 0,08 | 42 | 33 | 7,50 | 2,63 | 102 | 2,40 | 109 | 99 | 1,60 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0,84 | 0,91 | 25,00 | 39,00 |
MOONDANCE | 509307 | 777 | 581 | 215 | -19 | 0 | 0 | 1193 | 0,14 | 87 | 0,05 | 51 | -94 | 4,20 | 2,71 | 106 | -0,20 | 107 | 98 | 2,10 | 2,00 | 102 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 24,00 | 38,00 |
PHENOMENON | 509882 | 839 | 559 | 245 | 35 | 0 | 0 | 1348 | 0,06 | 68 | 0,04 | 55 | -27 | 6,10 | 2,69 | 104 | 1,30 | 106 | 102 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 1,39 | 1,26 | 25,00 | 38,00 |
PLAYBACK | 509878 | 882 | 514 | 323 | 45 | 0 | 0 | 1300 | 0,05 | 66 | 0,05 | 54 | -95 | 6,60 | 2,61 | 101 | 1,50 | 108 | 102 | 2,40 | 0,00 | 0 | 1,01 | 1,12 | 1,52 | 26,00 | 39,00 |
SURLY | 509186 | 847 | 591 | 241 | 15 | 0 | 0 | 1545 | 0,01 | 63 | -0,02 | 43 | 137 | 5,80 | 2,81 | 101 | -0,20 | 104 | 100 | 2,20 | 1,40 | 102 | 0,01 | 1,02 | 0,47 | 24,00 | 37,00 |
TIKTOK | 509879 | 896 | 610 | 258 | 28 | 0 | 0 | 1468 | 0,01 | 60 | 0,00 | 45 | 172 | 6,90 | 2,79 | 100 | 0,60 | 101 | 106 | 2,30 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1,24 | 0,60 | 22,00 | 39,00 |
TULARE | 0 | 1012 | 633 | 335 | 44 | 0 | 0 | 188 | 0,32 | 97 | 0,09 | 32 | 82 | 6,60 | 2,59 | 103 | 1,40 | 109 | 102 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0,97 | 0,89 | 0,86 | 32,00 | 0,00 |
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Detaillierte Information zum ICC$ finden Sie auf der Informationsseite www.icc-zuchtwert.de.
Legende:
ICC$ = ICC$ Index (Ideal Commercial Cow $)
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Angaben ohne Gewähr. Gültig bis zur nächsten ZWS.