PETTON NACIO-P
Pedigree: Sillian x VG-85 President x VG-85 Ladd-P x VG-87 Niagra
HB-Nr.: | 508945 |
IB ID | HOLFRAM002939812859 |
aAa | 243 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | 0 |
Preis € | 19,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 211 |
Fett % | 0,33 |
Fett Kg | 41 |
Eiweiß % | 0,11 |
Eiweiß Kg | 18 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 74 |
ZW Quelle | gD |
RZM | 119 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 110 | 2,94 |
RZN (PL) | 107 | 1,50 |
RZR (DPR) | 104 | 0,10 |
Befruchtung (% Abweichung) | 0,00 | |
RZGesund | 111 | |
Geburten paternal | 99 | 2,50 |
Geburten maternal | 113 | 1,90 |
Melkbarkeit | 98 | 104 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 116 | 1,26 |
Körper | 105 | 1,28 |
Fundament | 116 | 1,48 |
Euter | 135 | 1,58 |
RZE/PTAT | 140 | 2,02 |
Töchter/Betriebe | 0/0 | 0/0 |
Sicherheit % | 72 | 76 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 133 |
RZ€ | 1060 |
TPI | 2486 |

Nacio-P vererbt super Euter (135) & Fundamente (116). Mit seinem hervorragenden Exterieur (RZE 140) gehört er zu den Top 5 unter den Hornlosvererbern. Positive Fitnesswerte & hohe Inhaltsstoffen runden sein Profil ab.




Mehr Rotbunt-/Rotfaktorbullen anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.