SIMPLE-DREAMS PJ PP-RED-ET
Pedigree: Lucky PP x VG-86 Montross x GP-82 Effect P-Red x EX-91 Robust
HB-Nr.: | 298473 |
IB ID | HOL840M003145456268 |
aAa | 423 |
K-Kasein | 0 |
ß-Kasein | A2A2 |
Preis € | 21,00 |
Gesext € | 0,00 |
Download / Drucken
Sie können folgende Informationen als eine PDF Datei herunterladen:
Leistung: | |
---|---|
Milch Kg | 478 |
Fett % | -0,08 |
Fett Kg | 12 |
Eiweiß % | -0,04 |
Eiweiß Kg | 13 |
Töchter/Betriebe | 0/0 |
Sicherheit % | 75 |
ZW Quelle | gD |
RZM | 109 |
Fitness: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
RZS (SCS) | 115 | 2,85 |
RZN (PL) | 118 | 4,50 |
RZR (DPR) | 116 | 1,20 |
Befruchtung (% Abweichung) | 0,00 | |
RZGesund | 119 | |
Geburten paternal | 114 | 2,30 |
Geburten maternal | 112 | 2,40 |
Melkbarkeit | 99 | 101 |
Exterieur: | ZW VIT | ZW USA |
---|---|---|
Milchtyp | 97 | -0,87 |
Körper | 93 | -0,36 |
Fundament | 101 | 0,77 |
Euter | 125 | 1,22 |
RZE/PTAT | 116 | 0,46 |
Töchter/Betriebe | 0/0 | 0/0 |
Sicherheit % | 73 | 79 |
Gesamtzuchtwerte: | |
---|---|
RZG | 130 |
RZ€ | 1126 |
TPI | 2128 |

PJ PP-RED ist ein homozygot hornloser Rotbuntbulle, der über Ammon-Peachey Shauna-ET EX-92 auf Rudy Missy zurückgeht. Super Eutervererbung & Fitnesseigenschaften mit Eignung für Roboterbetriebe & Färsenbesamung!





Mehr Rotbunt-/Rotfaktorbullen anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Gültig bis zur nächsten ZWS.