Taylor-Wharton XT20
*) Die Preise sind Nettoendverbraucherpreise zzgl. MwSt. und Versand. Alle Angaben ohne Gewähr.

Preis: 580,00*
- Produkt-Nr.: 90
- Einheit: Cryo-Lagerbehälter 20 Liter
Durchschnittliche Arbeitszeit: 130 Tage
Produktdetails:
Modell | MVE Spectrum 12 | MVE Spectrum 20 | Taylor-Wharton XT10 | Taylor-Wharton XT20 |
Höhe (mm) | 549 |
652 | 597 |
655 |
Durchmesser (mm) | 260 | 368 | 290 | 396 |
Halsdurchmesser (mm) | 55,4 | 55,4 | 51 | 51 |
Gewicht leer (kg) | 7,7 | 10,5 | 7,5 | 11,8 |
Gewicht voll (kg) | 16,6 | 27,0 | 15,6 | 28,6 |
Anzahl Kanister |
6 | 6 | 6 | 6 |
Kanisterhöhe (mm) | 279 | 279 | 279 | 279 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 41,9 | 41,9 | 38 | 38 |
Stickstoffkapazität (l) | 11,0 | 20,5 | 10,0 | 20,7 |
durchschnittliche Arbeitszeit (Tage) | 46 | 135 | 62 | 140 |
Preis (€) | 620,00 | 580,00 | 620,00 |
580,00 |
Produktflyer MVE Spectrum Serie (PDF, Englisch)
Produktflyer Taylor-Wharton XT Serie (PDF, Englisch)